** Preis je Ticket: Nicht-Mitglied / Vereinsmitglied
* Preise sind generell abgerundet
Anzahl Tickets |
Preis/ Ticket ** |
Preis je Anzahl Tickets- Nicht-Mitglieder |
Rabatt Vereins- Mitglieder |
Preis je Anzahl Tickets- Vereins-Mitglieder* |
1 | 35 € / 31€ | 35 € | 10 % | 31 € |
2 | 35 € / 31€ | 70 € | 10 % | 63 € |
3 | 35 € / 31€ | 105 € | 10 % | 94 € |
4 | 35 € / 31€ | 140 € | 10 % | 126 € |
5 | 35 € / 31€ | 175 € | 10 % | 157 € |
6 | 35 € / 31€ |
210 € |
10% | 189 € |